Leder 500x500 rental cabinet , with integrated die-casting Aluminum material and smart design which including Anti-Collision and seamless connection , light weight , easy to move and install and curved available to make sure different creative solutions.
La Caja de energía extraíble, que se puede reunir a través del Hub del gabinete, la fuente de alimentación y la señal se integran en una caja para garantizar una baja tasa de falla, fácil de operar y mantener.
El módulo magnético admite la entrada delantera y trasera.
Hay paneles de protección de luces en las cuatro esquinas del Gabinete para proteger las esquinas del módulo y las luces LED durante el transporte.
Admite el Mantenimiento rápido de una sola persona, y las cerraduras superior, inferior, izquierda y derecha de la Caja se pueden desmontar y montar rápidamente.
De acuerdo con las necesidades de los diferentes cuerpos de pantalla de arco, se pueden construir fácilmente varias pantallas de superficie curva utilizando cajas equipadas con cerraduras de conexión de arco.
Perfecta estructura de conexión de cerradura rápida, diversos estilos de empalme de armarios, infinitas posibilidades de diseño de pantalla creativa.
Admite una variedad de estructuras de instalación y es compatible con todas las formas comunes de instalación de armarios de alquiler, como pantallas de elevación, pantallas de marco diario de estructura de acero, etc.
Item | P2.9 | P3.9 | P4.8 | P5.9 |
Pixel Pitch | 2.976mm | 3.906mm | 4.807mm | 5.952mm |
LED Type | SMD1415 | SMD1921 | SMD1921 | SMD2727 |
Module Resolution | 84dots × 84dots | 64dots × 64dots | 52dots × 52dots | 42dots × 42dots |
Driving Mode | 1/ 21scan | 1/8scan or 1/16scan | 1/13scan | 1/7scan |
Module Pixels | 7,056dots | 4,096dots | 2,704dots | 1,764dots |
Module Size | 250mm × 250mm | |||
Cabinet Size | 500mm × 500mm or 500mm × 1000mm | |||
Cabinet Resolution 500mm × 500mm | 168dots × 168dots | 128dots × 128dots | 104dots × 104dots | 84dots × 84dots |
Pixel Density | 112,896dots/㎡ | 65,536dots/㎡ | 43,264dots/㎡ | 28,224dots/㎡ |
Best Viewing Distance | ≥2.9 m | ≥3.9 m | ≥4.8 m | ≥5.9m |
Brightness | 5,500nits | 5000nits or 6000nits | 4,500nits | 5500nits |
IP Grade | IP65 | |||
Refresh Rate | 1,920Hz~3,840Hz(depends on IC driver solution) | |||
Gray Scale | 14bits~22bits(depends on IC driver and controller solution ) | |||
Viewing Angle | H:110° / V:110° | H:110° / V:110° | H:110° / V:110° | H:110° / V:110° |
Maximum Power Consumption | 1000W/㎡ | 1000W/㎡ or 800W/㎡ | 900W/㎡ | 850W/㎡ |
Average Power Consumption | 330W/㎡ | 330W/㎡ or 260W/㎡ | 300W/㎡ | 280W/㎡ |
Input Voltage | AC110V~AC220V @ 50Hz / 60Hz | |||
Operating Temperature | ﹣20℃~50℃ | |||
Operating Humidity | 10%~90% | |||
Cabinet Material | Die-casting Aluminum | |||
Cabinet Weight (500mm × 500mm) | 7.5kg/panel | |||
Operating System | Windows (Win7, Win10, etc.) | |||
Signal Source Compatibility | DVI, HDMI1.3, DP1.2, SDI, HDMI2.0, etc. |
Gracias por su atención y apoyo a Leder. Le serviremos de todo corazón. Bienvenido a dejarnos sus valiosas necesidades y sugerencias, y responderemos lo antes posible.