Pantalla al aire libre lfa, Gabinete modular ligero pequeño. Fuente de alimentación integrada, tarjeta receptora. Protección ip67, alto brillo, alta tasa de actualización, baja tasa de falla, alta eficiencia y ahorro de energía, buen efecto de visualización y funcionamiento estable en aplicaciones al aire libre las 24 horas del día.
Se puede desmontar rápidamente desde la parte delantera o trasera para facilitar el mantenimiento.
El gabinete, la Caja de control y el marco de instalación adoptan un diseño modular unificado. Fácil y flexible montaje, excelente creatividad de pantalla.
a válvula de aire está diseñada para equilibrar la presión del aire en el gabinete. El botón de indicación del Estado de trabajo puede monitorear el Estado de trabajo de la Caja en cualquier momento.
Diseño redondeado de 45 ° En el borde del gabinete, soporte para varios proyectos de esquina grandes, pantallas 3d, pantallas cuadradas, pantallas curvas, etc.
La gran área de aleación fundida a presión en la parte posterior de la Caja disipa el calor de manera uniforme, la velocidad de disipación de calor es rápida y el trabajo es más estable.
El diseño ip67 es adecuado para varios entornos de trabajo: carreteras polvorientas, playas húmedas, etc., y es un producto ideal al aire libre.
Item | P4.76 | P6.35 | P9.52 |
Pixel Pitch | 4.7625mm | 6.35mm | 9.525mm |
LED Type | SMD1921 | SMD2727 | SMD2727 |
Module Resolution | 128dots x 64dots | 96dots x 48dots | 64dots x 32dots |
Driving Mode | 1/8scan | 1/6scan | 1/2scan |
Module Pixels | 8192dots | 4608dots | 2048dots |
Module Size | 2ft * 1ft | ||
Cabinet Size | 2ft * 1ft | ||
Cabinet Resolution | 128dots x 64dots | 96dots x 48dots | 64dots x 32dots |
Pixel Density | 44,088dots/m² | 24,800dots/m² | 11,022dots/m² |
Best Viewing Distance | ≥4.7 m | ≥6.3 m | ≥9.5 m |
Brightness | 6,000nits | 6,000nits / 9,000nits | 6,000nits / 10,000nits |
IP Grade | IP67 | ||
Refresh Rate | 3,840Hz | ||
Gray Scale | 16bits~22bits (depends on IC driver and controller solution ) | ||
Viewing Angle | H:120° / V:120° | ||
Maximum Power Consumption | 750W/m² | 600W/m² | 600W/m² |
Average Power Consumption | 215W/m² | 180W/m² | 180W/m² |
Input Voltage | AC110V - AC220V @ 50Hz/60Hz | ||
Operating Temperature | ﹣20℃~50℃ | ||
Operating Humidity | 10%~90% | ||
Cabinet Material | die-casting Aluminum | ||
Cabinet Weight | 3.9kg | 3.9kg | 3.8kg |
Operating System | Windows (Win7, Win10 etc.) | ||
Signal Source Compatibility | DVI,HDMI1.3,DP1.2,SDI,HDMI2.0,etc. |
Gracias por su atención y apoyo a Leder. Le serviremos de todo corazón. Bienvenido a dejarnos sus valiosas necesidades y sugerencias, y responderemos lo antes posible.