Pantalla de la serie al aire libre lum, marco de aleación de aluminio de alta gama, alta precisión, forma simple, estructura de diseño industrial madura, fácil de transportar, instalación segura, estable, duradera, mantenimiento delantero y trasero.
Puerto de doble fuente de alimentación / señal, diseño oculto, soporte de conexión intercambiable de módulos izquierdo / derecho. Módulo de diseño de ángulo 45 °.
El diseño del ángulo 45 ° del módulo facilita el manejo de varios proyectos de ángulo recto.
El módulo está equipado con disipadores de calor de aleación de aluminio, con alta conductividad térmica y buen efecto de disipación de calor, lo que garantiza la estabilidad de la pantalla.
Anillo de Goma aislado de alta estanqueidad de aire, a prueba de polvo, impermeable, a prueba de humedad y excelente estanqueidad de aire.
No hay restricciones de heno alrededor y solo se puede usar durante el proceso de demolición.
Todo el panel utiliza una conexión Hub entre el módulo y el receptor para la señal y la fuente de alimentación.
Excelente módulo completamente sellado, diseño impermeable lateral, nivel de protección del módulo hasta ip66, diseño de fuente de alimentación sellada. A prueba de polvo, humedad y anticorrosión, resuelve perfectamente el problema de las tres defensas de la pantalla. Dispositivos de protección al aire libre
Item | P3.91 | P4.81 | P6.25 | P7.8 | P10.4 |
Pixel Pitch | 3.906mm | 4.807mm | 6.25mm | 7.8125mm | 10.417mm |
LED Type | SMD1921 | SMD1921 | SMD2727 | SMD2727 | SMD2727 |
Module Resolution | 128dots × 64dots | 104dots × 52dots | 80dots × 40dots | 64dots × 32dots | 48dots x 24dots |
Driving Mode | 1/16scan or 1/8scan | 1/13scan or 1/7scan | 1/5scan | 1/4scan | 1/2scan |
Module Pixels | 8,192dots | 5,408dots | 3,200dots | 2,048dots | 1,152dots |
Module Size | 500mm × 250mm | ||||
Cabinet Size | 1000mm × 1000mm or 1000mm × 500mm | ||||
Cabinet Resolution (1000mm × 1000mm) | 256dots × 256dots | 208dots × 208dots | 160dots × 160dots | 128dots × 128dots | 96dots × 96dots |
Pixel Density | 65,536dots/㎡ | 43,264dots/㎡ | 25,600dots/㎡ | 16,384dots/㎡ | 9,216dots/㎡ |
Best Viewing Distance | ≥3.9 m | ≥4.8 m | ≥6.2 m | ≥7.8 m | ≥10 m |
Brightness | 4500nits or 6000nits | 6500nits or 9000nits | 6500nits or 9500nits | 6500nits or 10000nits | |
IP Grade | IP65 | ||||
Refresh Rate | 1,920Hz~3,840Hz(depends on IC driver solution) | ||||
Gray Scale | 14bits~22bits(depends on IC driver and controller solution ) | ||||
Viewing Angle | H:110° / V:110° | ||||
Maximum Power Consumption | 800W/㎡ | 800W/㎡ | 720W/㎡ | 650W/㎡ | |
Average Power Consumption | 265W/㎡ | 265W/㎡ | 240W/㎡ | 220W/㎡ | |
Input Voltage | AC110V~AC220V @ 50Hz / 60Hz | ||||
Operating Temperature | ﹣20℃~50℃ | ||||
Operating Humidity | 10%~90% | ||||
Cabinet Material | Aluminum profile | ||||
Cabinet Weight | 30kg/m2 | ||||
Operating System | Windows (Win7, Win10, etc.) | ||||
Signal Source Compatibility | DVI, HDMI1.3, DP1.2, SDI, HDMI2.0, etc. |
Gracias por su atención y apoyo a Leder. Le serviremos de todo corazón. Bienvenido a dejarnos sus valiosas necesidades y sugerencias, y responderemos lo antes posible.