Adopta un diseño integrado de aluminio fundido a presión, alta resistencia, alta precisión, alta durabilidad, excelente compatibilidad ambiental, rendimiento estable y fuerte, pantalla de color transparente y brillante, alta calidad de imagen y fidelidad.
Sin pasos de trabajo complejos, basta con quitar el módulo que cubre la Caja de energía para abrir la Caja de energía para los trabajos de mantenimiento.
Caja de control independiente, fuente de alimentación integrada y módulo de procesamiento de señales, ligera y compacta, mantenimiento rápido.
El diseño ip67 es adecuado para varios entornos de trabajo: carreteras polvorientas, playas húmedas, etc., y es un producto ideal al aire libre.
El marco de aleación de aluminio se procesa con cnc, y la planitud se puede controlar dentro de 0,5 mm, que es mucho mejor que el Gabinete de procesamiento de metales tradicional.
Item | P6.67 | P8 | P10 |
Pixel Pitch | 6.667mm | 8mm | 10mm |
LED Type | SMD2727 | SMD2727 | SMD2727 |
Module Resolution | 48dots × 48dots | 40dots × 40dots | 32dots × 32dots |
Driving Mode | 1/4scan | 1/4scan | 1/2scan |
Module Pixels | 2,304dots | 1,600dots | 1,024dots |
Module Size | 320mm × 320mm | 320mm × 320mm | 320mm × 320mm |
Cabinet Size | 960mm × 960mm × 100mm | 960mm × 960mm × 100mm | 960mm × 960mm × 100mm |
Cabinet Resolution | 144dots × 144dots | 120dots × 120dots | 96dots × 96dots |
Pixel Density | 22,500 dots/㎡ | 15,625dots/㎡ | 10,000dots/㎡ |
Best Viewing Distance | ≥6.67m | ≥8m | ≥10m |
Brightness | 6,500nits or 10,000nits | 6,000nits or 9,000nits | 6,000nits or 10,000nits |
IP Grade | IP67 | ||
Refresh Rate | 1,920Hz~3,840Hzz(depends on IC driver solution) | ||
Gray Scale | 14bits~22bits(depends on IC driver and controller solution ) | ||
Viewing Angle | H:110° / V:110° | ||
Maximum Power Consumption | 800W/㎡ | ||
Average Power Consumption | 265W/㎡ | ||
Input Voltage | AC220V ~ AC110V @ 50Hz / 60Hz | ||
Operating Temperature | ﹣20℃~65℃ | ||
Operating Humidity | 10%~90% | ||
Cabinet Material | Aluminum profile | ||
Cabinet Weight | 30kg/panel | ||
Operating System | Windows (Win7, Win10, etc.) | ||
Signal Source Compatibility | DVI, HDMI1.3, DP1.2, SDI, HDMI2.0, etc. |
Gracias por su atención y apoyo a Leder. Le serviremos de todo corazón. Bienvenido a dejarnos sus valiosas necesidades y sugerencias, y responderemos lo antes posible.