Está más en línea con las unidades que el producto está utilizando fabricadas en el Reino unido, con apariencia simple, diseño sólido, fuselaje de material de aluminio, alta calidad del producto, fuerte compatibilidad ambiental, módulo de aluminio completo, buen efecto de disipación de calor, alta calidad de imagen real, efecto de visualización cómodo, efecto de visualización cómodo
Puerto de doble fuente de alimentación / señal, diseño oculto, soporte de conexión intercambiable de módulos izquierdo / derecho. Módulo de diseño de ángulo 45 °.
El módulo está equipado con disipadores de calor de aluminio, con alta conductividad térmica y buen efecto de disipación de calor, lo que garantiza la estabilidad de la pantalla.
Anillo de Goma aislado de alta estanqueidad de aire, a prueba de polvo, impermeable, a prueba de humedad y excelente estanqueidad de aire.
No hay restricciones ambientales y se admite el mantenimiento de los módulos antes y después de la demolición.
Todo el panel utiliza una conexión Hub entre el módulo y el receptor para la señal y la fuente de alimentación.
Módulo completo selado, pared lateral impermeable, nivel de protección módulo hasta ip66, nivel de mantenimiento de la zona de silla de montar. Un problema político, de derechos humanos y anticorrupción ha resuelto el problema de la defensa en la región de pantala.
Item | P4.76 | P6.35 | P9.52 |
Pixel Pitch | 4.7625mm | 6.35mm | 9.525mm |
LED Type | SMD1921 | SMD2727 | SMD2727 |
Module Resolution | 128dots x 64dots | 96dots x 48dots | 64dots x 32dots |
Driving Mode | 1/8scan | 1/6scan | 1/2scan |
Module Pixels | 8,192dots | 4,608dots | 2,048dots |
Module Size | 1FT(W) * 1FT(H) | ||
Cabinet Size | 2FT * 4FT ( 2FT*2FT or 2FT*3FT available) | ||
Cabinet Resolution | 128dots x 256dots | 96dots x 192dots | 64dots x 128dots |
Pixel Density | 44,088dots/m² | 24,800dots/m² | 11,022dots/m² |
Best Viewing Distance | ≥5 m | ≥6 m | ≥10 m |
Brightness | 6,500nits | 6,500nits / 8,000nits | 6,500nits / 10,000nits |
IP Grade | IP66 | ||
Refresh Rate | 1,920Hz~3,840Hz (depends on IC driver solution) | ||
Gray Scale | 14bits~22bits (depends on IC driver and controller solution ) | ||
Viewing Angle | H:110° / V:110° | H:110° / V:110° | H:110° / V:110° |
Maximum Power Consumption | 800W/m² | 550W/m² | 550W/m² |
Average Power Consumption | 260W/m² | 180W/m² | 180W/m² |
Input Voltage | AC110V - AC220V @ 50Hz/60Hz | ||
Operating Temperature | ﹣20℃~50℃ | ||
Operating Humidity | 10%~90% | ||
Cabinet Material | die-casting Aluminum | ||
Cabinet Weight | 25kg(2FT*2FT is 12kg, 2FT*3FT is 18kg) | ||
Operating System | Windows (Win7, Win10 etc.) | ||
Signal Source Compatibility | DVI,HDMI1.3,DP1.2,SDI,HDMI2.0,etc. |
Gracias por su atención y apoyo a Leder. Le serviremos de todo corazón. Bienvenido a dejarnos sus valiosas necesidades y sugerencias, y responderemos lo antes posible.